إن القمح هو محصول يزرع على نطاق واسع، وتُستخدم بذوره في جميع أنحاء العالم كغذاء أساسي. ومن بين آلاف أصناف القمح المعروفة، فإن أهمها القمح العادي (Triticum aestivum) والقمح القاسي (T. durum) والقمح المنكوش (T. compactum). يُزرع القمح كمحصول نقدي، حيث ينتج محصولًا جيدًا لكل وحدة مساحة، وينمو جيدًا في المناخ المعتدل مع موسم نمو قصير إلى حد ما، وينتج دقيقًا متعدد الاستخدامات وعالي الجودة. تُستخدم غالبية دقيق القمح في صنع منتجات بما في ذلك الخبز والمعكرونة والحبوب والمعجنات والكعك والمقرمشات والكعك والتورتيلا والخبز العربي.
إن القمح هو ثاني أكثر الحبوب إنتاجًا بعد الذرة، والتجارة العالمية للقمح أكبر من جميع المحاصيل الأخرى مجتمعة. بالنسبة للعام التسويقي 2023-2024، بلغ إجمالي الإنتاج العالمي من القمح 785 مليون طن. تعد الصين والهند وروسيا أكبر ثلاث دول منتجة للقمح بشكل فردي في العالم، حيث تمثل حوالي 41% من إجمالي إنتاج القمح العالمي. الولايات المتحدة هي رابع أكبر منتج فردي للقمح في العالم. ومع ذلك، فإن إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي، إذا تم احتسابه كدولة واحدة، سيتجاوز إنتاج أي دولة باستثناء الصين.
أكبر 10 دول منتجة للقمح (بالطن من القمح المنتج في عام 2022)*
الدولة | حجم الإنتاج عام 2022 (مليون طن) |
الصين | 137.7 |
الهند | 107.7 |
روسيا | 104.2 |
الولايات المتحدة | 44.9 |
استراليا | 36.2 |
فرنسا | 34.6 |
كندا | 34.3 |
باكستان | 26.2 |
ألمانيا | 22.6 |
الأرجنتين | 22.2 |
* إن إنتاج الاتحاد الأوروبي البالغ 126,658,950 طنًا سيحتل المرتبة الثانية لو كان دولة واحدة. ويمكن الاطلاع على قيم الدول من 11 إلى 124 في الجدول أدناه.
تأثير غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 على إنتاج القمح العالمي
وتمثل روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من 30% من تجارة القمح العالمية. ونتيجة لهذا، أدى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في عام 2022 إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، مع تقويض قدرة أوكرانيا على الإنتاج وتقييد العديد من البلدان أو إغلاق العلاقات التجارية مع روسيا. كما تعد روسيا موردًا رئيسيًا للأسمدة، وهو أمر حيوي لتعظيم غلة المحاصيل، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد للمزارعين.
نبات القمح: الاستخدامات التغذية والغلوتين
مثل معظم الأعشاب، فإن نباتات القمح لها أوراق وسيقان طويلة ونحيلة وأزهار صغيرة تنمو في مجموعات تسمى السنيبلات. البذور التي تتكون على هذه السنيبلات هي الجزء من النبات الذي يتم حصاده للغذاء. يمكن زراعة القمح في مجموعة متنوعة من المناخات والتربة، ولكن من الأفضل زراعته في المناطق المعتدلة التي تتلقى ما بين 12 و36 بوصة (30 إلى 90 سنتيمترًا) من الأمطار. يتطلب القمح المستخدم للاستهلاك البشري معالجة، حيث يتم تنظيف الحبوب وتفتيتها من خلال إضافة الماء. القمح الذي يمر بالطحن يتم تكسيره وتمريره عبر بكرات لإنشاء جزيئات أصغر. يتحول ما يقرب من ثلاثة أرباع الحبوب المطحونة إلى دقيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام القمح لإنتاج النشا والشعير والغلوكوز والغلوتين والكحول ومنتجات أخرى.
يحتوي القمح على نسبة بروتين تبلغ حوالي 13% وهو المصدر الرئيسي للبروتين النباتي في الغذاء البشري. كما أنه مصدر مهم للكربوهيدرات. عندما يؤكل القمح كحبوب كاملة، فهو مصدر ممتاز للألياف الغذائية والعناصر الغذائية. يحتوي القمح على بروتين يسمى الغلوتين، والذي يمكن أن يتلف الأمعاء الدقيقة للأفراد المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، وهو اضطراب مناعي ينتقل وراثيًا. يمكن أن يؤدي الغلوتين أيضًا إلى إثارة حساسية الغلوتين غير الاضطرابات الهضمية، وخلل الغلوتين، والتهاب الجلد الحلئي.
الدولة | إنتاج القمح لعام 2022 (طن) | إنتاج القمح لعام 2021 (طن) | إنتاج القمح لعام 2020 (طن) |
الهند | 107,742,070 | 109,586,500 | 107,860,510 |
الصين | 137,726,000 | 136,949,000 | 134,256,000 |
الولايات المتحدة | 44,902,320 | 44,803,690 | 49,751,180 |
باكستان | 26,208,672 | 27,464,081 | 25,247,511 |
نيجيريا | 110,000 | 90,000 | 55,000 |
البرازيل | 10,343,182 | 7,878,413 | 6,344,079 |
بنغلاديش | 1,085,834 | 1,085,368 | 1,029,000 |
روسيا | 104,233,944 | 76,060,948 | 85,896,326 |
إثيوبيا | 7,000,000 | 5,807,800 | 5,478,709 |
المكسيك | 3,578,244 | 3,283,614 | 2,986,689 |
اليابان | 993,500 | 1,097,000 | 949,300 |
مصر | 9,700,000 | 9,842,411 | 9,101,785 |
الكونغو | 9000 | 9000 | 9000 |
إيران | 10,000,000 | 10,093,579 | 10,416,185 |
تركيا | 19,750,000 | 17,650,000 | 20,500,000 |
ألمانيا | 22,587,300 | 21,459,200 | 22,172,100 |
تايلاند | 1321 | 1318 | 1326 |
المملكة المتحدة | 15,540,000 | 13,988,000 | 9,658,000 |
تانزانيا | 75,000 | 70,000 | 77,276 |
فرنسا | 34,632,380 | 36,559,450 | 30,181,140 |
جنوب أفريقيا | 2,088,590 | 2,285,000 | 2,120,000 |
إيطاليا | 6,609,520 | 7,294,570 | 6,716,180 |
كينيا | 270,700 | 245,300 | 404,700 |
ميانمار | 100,000 | 99,607 | 105,457 |
كولومبيا | 12,930 | 6965 | 6295 |
كوريا الجنوبية | 30,799 | 26,324 | 16,985 |
السودان | 476,000 | 602,000 | 717,578 |
أوغندا | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
أسبانيا | 6,508,800 | 8,564,630 | 8,143,510 |
الجزائر | 3,000,000 | 2,168,386 | 3,106,754 |
العراق | 2,764,692 | 4,233,714 | 6,238,392 |
الأرجنتين | 22,150,287 | 17,644,277 | 19,776,942 |
أفغانستان | 3,810,000 | 4,017,657 | 5,185,000 |
اليمن | 100,000 | 138,027 | 127,171 |
كندا | 34,334,787 | 22,422,100 | 35,437,200 |
بولندا | 13,195,120 | 11,893,550 | 12,515,060 |
المغرب | 2,707,652 | 7,543,848 | 2,561,898 |
أنغولا | 2943 | 2946 | 2938 |
أوكرانيا | 20,729,240 | 32,183,300 | 24,912,350 |
أوزبكستان | 6,270,059 | 5,984,756 | 6,157,844 |
موزمبيق | 16,000 | 15,000 | 15,000 |
بيرو | 211,430 | 203,073 | 186,835 |
المملكة العربية السعودية | 800,000 | 612,582 | 554,562 |
مدغشقر | 2000 | 1000 | 1000 |
نيبال | 2,144,568 | 2,127,276 | 2,185,289 |
الكاميرون | 603 | 625 | 438 |
فنزويلا | 621 | 564 | 663 |
النيجر | 5476 | 5471 | 5520 |
أستراليا | 36,237,477 | 31,922,555 | 14,480,217 |
كوريا الشمالية | 69,538 | 86,439 | 89,000 |
سوريا | 1,551,605 | 1,951,806 | 2,848,472 |
مالي | 33,542 | 21,000 | 37,124 |
تايوان | 6000 | 3000 | 6000 |
مالاوي | 1000 | 1000 | 697 |
زامبيا | 234,925 | 205,882 | 191,620 |
كازاخستان | 16,404,491 | 11,814,124 | 14,257,950 |
تشاد | 1205 | 1540 | 1815 |
تشيلي | 1,106,926 | 1,353,608 | 1,230,988 |
رومانيا | 8,684,240 | 10,433,750 | 6,392,370 |
الصومال | 1057 | 1053 | 1049 |
جواتيمالا | 254 | 254 | 31 |
هولندا | 1,162,860 | 947,250 | 931,830 |
الإكوادور | 7431 | 10,898 | 14,647 |
زيمبابوي | 200,000 | 337,212 | 212,530 |
رواندا | 13,877 | 13,684 | 12,811 |
بوروندي | 9197 | 8873 | 8631 |
بوليفيا | 310,730 | 337,099 | 311,310 |
تونس | 1,135,000 | 1,193,000 | 1,042,000 |
بلجيكا | 1,851,870 | 1,629,180 | 1,741,480 |
الأردن | 30,000 | 25,806 | 25,749 |
هندوراس | 1274 | 1284 | 1273 |
جمهورية التشيك | 5,188,690 | 4,960,930 | 4,902,410 |
السويد | 3,228,700 | 3,027,800 | 3,214,300 |
طاجيكستان | 840,000 | 852,000 | 846,000 |
البرتغال | 61,920 | 69,440 | 83,500 |
أذربيجان | 1,690,832 | 1,837,188 | 1,818,665 |
اليونان | 1,203,260 | 1,159,190 | 1,095,150 |
هنغاريا | 4,354,710 | 5,290,140 | 5,121,480 |
الكيان الصهيوني | 104,500 | 150,000 | 116,691 |
النمسا | 1,712,530 | 1,547,600 | 1,652,740 |
بيلاروسيا | 2,350,000 | 2,441,000 | 2,848,391 |
سويسرا | 487,145 | 459,090 | 528,720 |
تركمانستان | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,480,733 |
ليبيا | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
قرغيزستان | 592,507 | 362,711 | 629,052 |
باراغواي | 744,950 | 927,776 | 1,302,870 |
بلغاريا | 6,447,770 | 7,342,990 | 4,847,940 |
صربيا | 3,109,827 | 3,442,308 | 2,873,503 |
الدنمارك | 4,165,400 | 4,047,090 | 4,070,410 |
لبنان | 100,000 | 100,000 | 140,000 |
فنلندا | 864,180 | 687,160 | 686,620 |
النرويج | 384,000 | 264,900 | 322,500 |
سلوفاكيا | 2,048,150 | 2,002,240 | 2,133,330 |
فلسطين | 32,811 | 19,663 | 34,370 |
عُمان | 3547 | 3542 | 2865 |
أيرلندا | 701,240 | 628,080 | 364,920 |
نيوزيلندا | 402,557 | 422,831 | 453,749 |
موريتانيا | 5000 | 7000 | 7305 |
الكويت | 37 | 65 | 70 |
كرواتيا | 971,470 | 986,930 | 867,530 |
جورجيا | 156,800 | 135,900 | 102,400 |
إريتريا | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
منغوليا | 401,903 | 566,273 | 406,129 |
أوروغواي | 1,283,100 | 936,400 | 776,300 |
البوسنة والهرسك | 281,414 | 314,382 | 321,804 |
قطر | 149 | 252 | 2 |
مولدوفا | 855,000 | 1,565,200 | 569,735 |
ناميبيا | 24,696 | 19,117 | 11,498 |
أرمينيا | 138,613 | 97,160 | 131,951 |
ليتوانيا | 4,482,760 | 4,248,850 | 4,818,750 |
ألبانيا | 233,145 | 225,171 | 233,430 |
بوتسوانا | 947 | 1280 | 1028 |
ليسوتو | 5704 | 2395 | 2004 |
سلوفينيا | 150,750 | 154,450 | 158,180 |
لاتفيا | 2,539,400 | 2,407,700 | 2,659,600 |
مقدونيا الشمالية | 224,632 | 243,676 | 246,031 |
استونيا | 854,120 | 736,270 | 840,520 |
قبرص | 33,010 | 25,930 | 34,650 |
إيسواتيني | 694 | 696 | 694 |
بوتان | 770 | 1169 | 1623 |
لوكسمبورغ | 85,890 | 76,140 | 72,400 |
الجبل الأسود | 2248 | 2055 | 2239 |
كاليدونيا الجديدة | 5 | 85 | 54 |
المجموع | 757,029,107 |
اقرأ أيضًا: نشاط المصانع في آسيا يتأثر بعدم اليقين العالمي والتركيز على التحفيز الصيني
المصدر: ورلد ببيوليشن ريفيو
0 تعليق